jueves, 29 de diciembre de 2011

Bajan las ventas de PS Vita en Japón

Esta semana han descendido las ventas de la nueva portatil de Sony en Japón, dejandolo por debajo de PSP en la cantidad de ventas.

Mientras tanto las ventas de 3DS han vuelto a aumentar, parece que el nuevo catalogo de Nintendo y las nuevas funciones de 3DS han dado su fruto.

Aqui os dejamos la lista de ventas:

1. Nintendo 3DS: 482.200 (semana pasada 367.691)
2. PSP: 101.121 (64.468)
3. Wii: 91.176 (60.916)
4. PlayStation 3: 75.943 (65.119)
5. PlayStation Vita: 72.479 (324.859)
6. Nintendo DSi XL: 8.470 (5.600)
7. Nintendo DSi: 5.894 (3.523)
8. Xbox 360: 4.245 (3.584)
9. PlayStation 2: 1.582 (1.400)
10. Nintendo DS Lite: 32 (32)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Normas para comentar: No insultar, no decir palabrotas, no poner enlaces de otras webs a menos que el Administrador te autorize, cualquier incumplimiento supone la eliminación de dicho comentario